Anfang November 2018 begann der Kieler Matrosenaufstand.
Trotz der bereits feststehenden Niederlage Deutschlands sollten die Matrosen nochmals ins Gefecht ziehen. Die Soldaten weigerten sich den Flottenbefehl umzusetzen.
Am 9. November 1918 rief Philip Scheidemann die Republik aus und Kaiser Wilhelm II. musste abdanken. Am 11. November wurden die Kampfhandlungen mit einem Waffenstillstandsabkommen eingestellt.
Zurück blieben fast 10 Millionen Tote und 20 Millionen verletzte Soldaten.
Wartenburg allein hatte 55 Tote zu beklagen.
55 junge Männer im Alter zwischen 17 und 35 Jahren verloren ihr Leben
Andere Quellen geben die Zahlen noch etwas höher an.
Die Novemberrevolution hatte begonnen und auch in Wartenburg schlugen die veränderten politischen Bedingungen durch.
Im Rat tobten die Auseinandersetzungen zwischen den Kaisertreuen und den Sozialdemokraten.
Am 28.09.1919 wird der Sozialdemokrat Ludwig Bayer zum neuen Gemeindevorsteher gewählt.
Er erhält 5 Stimmen, sein Gegenkandidat Martin Appelt 4 Stimmen.
In den nächsten Jahren wird fleißig neu gewählt und gestritten.
Die gewählten Volksvertreter hatten nun ihren Eid auf die Reichsverfassung abzulegen, ab 1921 auf die Preußische Verfassung.
„Ich schwöre Treue der Reichsverfassung“
09.04.1920 – Wartenburg zählt 882 Einwohner
Am 16. Juli 1920 werden vereidigt: Ernst Heinze, der Arbeiter Richard Tilliger und der Schlosser Gustav Nenz, Steuereintreiber ist der Sattlermeister Rudolph.
Am 17.08.1924 wird das Ergebnis zur Wahl des Gemeindevertretervorsteher umgedreht.
Martin Appelt (geb. 22.08.1885) setzt sich mit 5 Stimmen gegen Amtsinhaber Ludwig Bayer (4 Stimmen) durch.
Wie in fast aller Ortschaften erhält Wartenburg 1925 ein „Kriegerdenkmal“ zur Erinnerung an die Toten des 1. Weltkrieges.
25 Namen stehen auf der Vorderseite, weitere 30 Namen auf der Rückseite.
In den der folgenden Liste wurden die Angaben , soweit es möglich war, mit Vornamen, Geburts- und Sterbedaten ergänzt.
Eine weitere Quelle ist die „Gedenktafel“, die die Teilnehmer des 1. Weltkrieges und die Gefallenen aufführt.
Nachname | Vorname komplett | Geburtstag | Todestag | Alter | |
Appelt | Albert Otto Johannes | 11.02.1887 | 11.06.1915 | 28 | |
Beyer | Friedrich Wilhelm | 29.09.1887 | 20.09.1917 | 29 | |
Conrad | August | 22.11.1882 | |||
Dammhain | Erwin Otto | 01.06.1896 | 08.10.1916 | 20 | |
Engelhardt | Albert Willi | 12.04.1895 | 20.11.1917 | 22 | |
Ettlich | Friedrich Ernst | 18.11.1886 | 02.12.1917 | 31 | |
Faust | Friedrich Louis | 20.02.1881 | 23.11.1914 | 33 | |
Finke | Julius Ernst | 10.11.1899 | |||
Fischer | Julius Otto | 06.10.1894 | 24.02.1915 | 20 | |
Friedrich | Emil Alwin | 27.07.1883 | 07.04.1915 | 27 | |
Dietze | Friedrich Albert Otto | 15.02.1883 | 30.04.1918 | 35 | |
Geiger | Ernst Adolf | 17.09.1894 | 21.06.1915 | 20 | vermisst |
Geiger | Otto Richard Felix | 19.05.1893 | 06.09.1916 | 23 | |
Giessmann | Otto | 14.12.1895 | 17.01.1919 | 23 | |
Göttert | Ludwig Ernst | 12.09.1896 | 24.09.1918 | 22 | |
Graf | Emil Hermann Richard | 14.07.1887 | 10.12.1918 | 21 | |
Hanisch | Alfred Willi | 08.07.1893 | 15.05.1915 | 21 | |
Hanisch | Friedrich Ernst Wilhelm | 13.08.1884 | 11.10.1915 | 31 | |
Heinze | Ernst Arthur | 10.10.1896 | 27.05.1917 | 20 | |
Heinze | Ernst Heinrich | 20.01.1894 | 06.07.1916 | 22 | |
Helmrich | Gustav Richard Erich | 20.10.1890 | 27.07.1915 | 24 | |
Helmrich | Rudolph Werner Gerhard | 03.07.1882 | 26.07.1915 | 33 | |
Hesse | Wilhelm Hermann | 07.01.1892 | 27.03.1918 | 26 | |
Hildebrand | Albert Ewald | 31.10.1886 | 13.07.1918 | 21 | |
Hille | Paul Wilhelm | 26.10.1883 | 19.03.1915 | 31 | |
Hohndorf | Friedrich Wilhelm | 23.12.1888 | 11.08.1915 | 26 | |
Klaus | August Ludwig | 30.09.1882 | |||
Korge | Ernst Friedrich Louis | 30.07.1889 | 23.04.1918 | 28 | vermisst |
Krüger | Wilhelm Richard | 18.11.1892 | 06.08.1914 | 21 | |
Krüger | Otto Ernst | 25.09.1894 | 13.05.1917 | 22 | |
Kutsch | Ernst Bruno | 25.03.1890 | 20.05.1917 | 27 | |
Lieder | E. | ||||
Mai | August Arthur | 18.10.1892 | 29.08.1914 | 23 | |
Müller | Friedrich Hermann | 24.10.1888 | 02.07.1915 | 26 | |
Müller | W. | ||||
Nenz | G. | unbekannt | |||
Ortler | E. | 29.07.1916 | |||
Pötzsch | Georg Richard Arthur | 25.05.1883 | 15.06.1915 | 32 | |
Pötzsch | Richard Otto | 01.06.1895 | 07.09.1915 | 20 | |
Richter | Gustav Bruno | 15.03.1884 | |||
Richter | L. | 27.09.1914 | |||
Richter | O. | 03.06.1917 | |||
Richter | W. | 15.07.1916 | vermisst | ||
Scheibe | Gustav Alfred | 06.04.1894 | 14.02.1917 | 22 | |
Schmidt | August Wihlem Schmidt? | 10.03.1893 | 04.10.1918 | 25 | |
Schröter | Bruno Otto Schröter? | 25.03.1895 | 28.09.1915 | 20 | |
Stein | Ludwig Bruno | 15.10.1887 | 09.05.1917 | 19 | |
Steudte | Erich Steudte | 05.02.1898 | |||
Vicum | Ludwig Wilhelm | 21.01.1897 | 16.07.1918 | 21 | |
Winkler | Hermann Winkler | 25.01.1889 | 23.08.1915 | 26 | |
Winter | Artur Oswin Winter? | 03.02.1895 | 17.03.1916 | 21 | |
Winter | Julius Wilhelm Oswald Winter? | 10.10.1887 | |||
Wolf | Wilhelm Alfred Wolf | 03.05.1886 | 14.08.1914 | 28 | |
Wolf | Wilhelm Artur Wolf? | 17.03.1889 | 24.08.1918 | 29 | |
Wolf | Friedrich Wilhelm Ernst | 11.04.1887 | 04.10.1916 | 29 | |
Kranz | F. | 03.06.1916 | |||
Merker | Bruno Freidrich Ernst | 23.05.1889 | |||
Kranz | A. | 22.08.1915 | |||
Dammhayn | Friedrich Wilhelm | 04.07.1894 | 08.10.1916 | 22 | |
Scharf | H. | 29.07.1917 | |||
Scharf | Paul Richard | 19.04.1900 | 15.10.1917 | 17 | |
Herrmann | F. |
0 Kommentare