Die Stimmen zur Bürgermeisterwahl der Stadt Kemberg im Ortstei Wartenburg sind ausgezählt
(alle Zahlen vorbehaltlich der endgültigen Bestätigung):
| Wahlberechtigte | 537 | |
| davon haben gewählt: | 350 | |
| Wahlbeteiligung: | 65,18% | |
| ungültige Stimmen: | 10 | |
| gültige Stimmen: | 340 | |
| davon entfielen auf die Kandidaten: | ||
| Lieschke, Matthias | 79 | Stimmen |
| Seelig, Torsten | 261 | Stimmen |
vorläufiges Wahlergebnis Bürgermeisterwahl 2023 (Download als pdf)





0 Kommentare