Ort
| Wahlberechtigte | 529 | |
| Wähler/-innen | 414 | 78,26 % |
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 3,62 % |
| Gültige Stimmzettel | 399 | 96,38 % |
| Gültige Stimmen | 1.197 | 100,00 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 78,26 %
| Kandidat/in | Stimmen | Prozent | |
| 1. | Müller, Jana | 353 | 29,49 |
| 2. | Tilliger, Kai | 167 | 13,95 |
| 3. | Bretschneider, Eike | 161 | 13,45 |
| 4. | Schob, Torsten | 121 | 10,11 |
| 5. | Wildgrube, Adrian | 82 | 6,85 |
| 6. | Müller, Michael | 80 | 6,68 |
Diese 6 Kanditaten bilden den neuen Ortschaftsrat und
wählen aus ihrer Mitte den/die Ortsbürgermeister/in.
Die weitzeren Platzierungen:
| 7. | Gucinski, Juliane | 77 | 6,43 |
| 8. | Kutzscher, Dagmar | 62 | 5,18 |
| 9. | Müller, Thomas | 51 | 4,26 |
| 10. | Günther, Nils | 43 | 3,59 |
Die Angaben sind ohne Gewähr und
vorbehaltlich der Bestätigung durch den Wahlausschuss.




0 Kommentare