Alle Angaben ohne Gewähr!
Die Wahlbeteiligung lag bei rund 80%.
Briefwahlstimmen sind nicht enthalten
Erststimmen:
| Name | Partei | Stimmen | |
| 1. | Bäse, Diana | SPD | 23 |
| 2. | Müller, Sepp | CDU | 131 |
| 3. | Scheurell, Volker | AfD | 119 |
| 4. | Hainich Doreen | Die Linke | 34 |
| 5. | Fliß, Henning | FDP | 5 |
| 6. | Lemke, Steffi | Grüne | 8 |
| 7 | Dr. Mattheis, Maik | Freie Wähler |
12 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Prozent | |
| 1. | SPD | 34 | 9,88% |
| 2 | CDU | 99 | 28,78% |
| 3 | AfD | 123 | 35,76% |
| 4 | Die Linke | 36 | 10,47% |
| 5 | FDP | 13 | 3,78% |
| 6 | Grüne | 12 | 3,49% |
| 7 | Freie Wähler | 6 | 1,74% |
| 8 | Die Partei | 2 | 0,58% |
| 9 | Volt | 2 | 0,58% |
| 10 | MLPD | 0 | 0,00% |
| 11 | Bündnis Deutschland |
3 | 0,87% |
| 12 | BSW | 14 | 4,07% |




0 Kommentare