Artikel erstellt am: 4. November 2026

Wettkampfprotokoll 33. Wartenburger Yorck-Lauf

Hallo Sportfreunde,
im Anhang findet Ihr das Protokoll von dem 33. Wartenburger Yorck-Lauf.
Einmal als PDF sowie die dazugehörige Excel Datei zur besseren Weiterverarbeitung der Daten.

Wir hatten bestes Wetter am Samstag und insgesamt 118 Starter in unseren Wald geschickt.
Wie bereits im vergangenen Jahr, konnten wir den alten Streckenverlauf mit dem beliebten Kirschberg nutzen.

Im nächsten Jahr ist der 34. Wartenburger „Yorck-Lauf“ am Samstag den 25.09.2027 geplant.

Mit sportlichen Grüßen aus Wartenburg

Christian Carius
SV Germania 08 Wartenburg e.V.


Wettkampfrotokoll als pdf-Download:

Wettkampfprotokoll 33. Wartenburger Yorck-Lauf

Wettkampfprotokoll
33. Wartenburger Yorck-Lauf
Veranstalter: Förderkreis 1813 Wartenburg e.V.
SV Germania 08 Wartenburg e.V.
Leiter: Christian Carius
Tag: 26.09.2026
Ort: Wartenburger Forst / Kemberg OT Wartenburg
Teilnehmer: 118
Gesamtsiegerin 2400 m: Elise Pfitzmann
Gesamtsieger 2400 m: Semino Körtge
Gesamtsiegerin 4800 m: Charlotte Nicolae
Gesamtsieger 4800 m: Daniel Nicolae
Gesamtsieger 7200 m: Sebastian König
AK Platz Name Vorname Verein Zeit Dist.
WU8 1. Preuß Annabell SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 15:43 2400
MU8 1. Tandel Alfred SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 12:36 2400
WU10 1. Vieth Edda ohne 11:51 2400
WU10 2. Wildgrube Greta SG 1919 Trebitz 11:59 2400
MU10 1. Emmel Paul SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 10:59 2400
MU10 2. Klohs Matteo SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 13:14 2400
MU10 3. Berndt Karl SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 14:05 2400
MU10 4. Klimm Tobias SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 14:31 2400
MU10 5. Klohs Emilias SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 15:54 2400
WU12 1. Vieth Mathea ohne 09:59 2400
WU12 2. Krüger Loucia EJF Wartenburg 10:20 2400
WU12 3. Tandel Hannah SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 11:55 2400
WU12 4. Pfeiffer Milou Wartenburg 12:00 2400
WU12 5. Martin Lilly EJF Wartenburg 12:03 2400
WU12 6. Röthel Ylvi SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 13:18 2400
WU12 7. Tollenberg Emma ohne 14:48 2400
WU12 8. Stief Marlene SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 15:30 2400
MU12 1. Leutloff Piet Jonah SV Hellas Oranienbaum 10:06 2400
MU12 2. Arnason Petur Wartenburg 10:30 2400
MU12 3. Lock Leonard SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 10:38 2400
MU12 4. Kühnl Moritz SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 10:45 2400
MU12 5. Ebert Charly Valentino ohne 10:46 2400
MU12 6. Töpfer Julius SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 11:36 2400
MU12 7. Röthel Juri Bad Schmiedeberg 12:18 2400
MU12 8. Martin Ben EJF Wartenburg 12:43 2400
MU12 9. Wildgrube Ole SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 14:23 2400
MU12 10. Zimmermann Noah EJF Wartenburg 17:28 2400
WU14 1. Pfitzmann Elise TSG-Wittenberg 09:33 2400
WU14 2. Ziegler Helena SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 10:26 2400
WU14 3. Nicolae Elisabeth LC Dübener Heide e.V. 10:30 2400
WU14 4. Baron Klara TSG-Wittenberg 10:47 2400
WU14 5. Anadottir Herbjört EJF Wartenburg 11:47 2400
WU14 6. Röthel Erja SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 14:31 2400
WU14 7. Hahn Amelie EJF Wartenburg 15:49 2400
MU14 1. Körtge Semino SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 09:00 2400
MU14 2. Ahmad Mohammed EJF Wartenburg 11:46 2400
MU14 3. Krüger Loucien EJF Wartenburg 12:45 2400
MU14 4. Hoffmeister Paul Botenläufer Wittenberg 13:21 2400
MU14 5. Ahmad Bahri EJF Wartenburg 15:05 2400
MU14 6. Pechöl Jeremy EJF Wartenburg 16:41 2400
WU16 1. Ebert Jo-Ann ohne 27:13 4800
MU16 1. Müller Lennox EJF Wartenburg 28:47 4800
MU16 2. Wolf Joel EJF Wartenburg 28:48 4800
WU18 1. Preuß Maja ohne 19:56 4800
WU18 2. Braunsdorf Jolina Ashley SG Dabrun 25:13 4800
WU18 3. Abt Sarah ohne 27:59 4800
MU18 1. Nicolae Daniel LC Dübener Heide e.V. 16:46 4800
MU18 2. Barth Yannic Leon Wartenburg 17:14 4800
MU18 3. Körtge Bastian SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 19:18 4800
MU18 4. Ziegler Max SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 19:51 4800
MU18 5. Retzlaff Jakob Potsdam 20:00 4800
MU18 6. Mazcinga Lucas EJF Wartenburg 23:51 4800
WU20 1. Nicolae Charlotte LC Dübener Heide e.V. 18:14 4800
WHK 1. Sperling Henriette Lutherstadt Wittenberg 20:42 4800
MHK 1. Kotzur Max IfA Nonstop Bamberg 24:11 7200
MHK 2. Pertek Jonathan SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 28:08 7200
W30 1. Koch Miriam Laufreserve Wittenberg 19:15 4800
W30 2. Preuß Jessica SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 23:00 4800
W30 3. Geisler Maren ohne 24:11 4800
M30 1. Tittel Joseph Wittenberg 26:39 7200
W35 1. Vieth Freya ohne 24:47 4800
M35 1. König Sebastian LC Dübener Heide e.V. 22:23 7200
M35 2. Fuchs Tobias Wittenberger Laufreserve 25:17 7200
M35 3. Vieth Sebastian ohne 25:34 7200
M35 4. Jordan Martin SV Germania 08 Wartenburg 34:19 7200
W40 1. Wildgrube Kristin SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 21:01 4800
W40 2. Ceglarek Katja LC Dübener Heide e.V. 22:24 4800
W40 3. Forkmann Jana Nudersdorf 23:50 4800
W40 4. Hoffmeister Mendy Botenläufer Wittenberg 31:53 4800
W40 5. Noske Sabrina SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 34:22 4800
W40 6. Rabe Christina Wartenburg 35:23 4800
M40 1. van Vlerken Per LC Dübener Heide e.V. 23:35 7200
M40 2. Aden Fabian TSG-Wittenberg 26:23 7200
M40 3. Röthel Martin Bad Schmiedeberg 35:15 7200
M40 4. Dier Christian SV Germania 08 Wartenburg e.V. 39:48 7200
W45 1. Hossner Carina Lutherstadt Wittenberg 20:04 4800
W45 2. Tietz Yvonne Heimat-und Feuerwehrver. Sackwitz 20:52 4800
W45 3. Fleischer Ulrike ohne 22:48 4800
W45 4. Reuter Sandy SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 28:03 4800
M45 1. Raue Michael TSG-Wittenberg 28:01 7200
M45 2. Gäbeler Thilo Wittenberg 28:42 7200
M45 3. Bahr Dominik Tritteam Gütersloh GTV 30:48 7200
M45 4. Lehmann Thomas Kemberg 31:31 7200
M45 5. Schmidt Bernd Christian TSG-Wittenberg 31:38 7200
M45 6. Engler Daniel SSV Wittenberg Abt. Badminton 33:16 7200
W50 1. Petzold Johanna SG Bergwitz 22:33 4800
W50 2. Lorke Katrin TSG-Wittenberg 22:49 4800
W50 3. Hoffmann Kathrin Wittenberg 23:03 4800
W50 4. Hummel Doreen Lutherstadt Wittenberg 25:05 4800
W50 5. Pertek Antje SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf e.V. 26:46 4800
M50 1. Trabitz Tobias TSG-Wittenberg 25:23 7200
M50 2. Kreisel Marco SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 28:24 7200
M50 3. Nicolae Markus Triathlon Freunde Wittenberg 29:57 7200
M50 4. Horn Michael TSG-Wittenberg 32:04 7200
M50 5. Hamann Sven Botenläufer Wittenberg 35:10 7200
W55 1. Engelmann Anke SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 23:49 4800
W55 2. Förster Heike TSG-Wittenberg 25:33 4800
W55 3. Martin Simone Botenläufer Wittenberg 26:59 4800
W55 4. Woitscheck Rosemarie SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 26:59 4800
W55 5. Reinknecht Antje LC Dübener Heide e.V. 30:37 4800
M55 1. Kralle Maik LC Dübener Heide e.V. 28:34 7200
M55 2. Wahnig Frank SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 30:44 7200
M55 3. Preuß Erik ohne 31:18 7200
M60 1. Sollner Steffen Pratau – Kienberge 19:10 4800
M60 2. Doege Bernd Sportgruppe Bergwitz 19:55 4800
M60 3. Bothe Holger Botenläufer Wittenberg 19:58 4800
M60 4. Förster Roland TSG-Wittenberg 20:30 4800
M60 5. Bachmann Gerd SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 22:37 4800
W65 1. Heinze Heike SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 23:34 4800
M65 1. Landschreiber Bernd SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 21:35 4800
M65 2. Noske Frank SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 22:04 4800
M65 3. Nitz Carsten SV Germania 08 Wartenburg 24:19 4800
M65 4. Hotek Andreas SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 26:36 4800
M70 1. Heede Michael SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 24:04 4800
M75 1. Dr. Lehmann Werner LC Dübener Heide e.V. 27:00 4800
M75 2. Weise Georg ohne 29:03 4800
M75 3. Troitzsch Erhard SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 29:34 4800
M80 1. Bahr Hans-Peter SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 30:42 4800

 

Wettkampfprotokoll 33. Wartenburger Yorck-Lauf

4. November 2026

Anstehende Veranstaltungen & Termine

 

Schon gelesen?

Licht von Innen / Licht nach Außen

Licht von Innen / Licht nach Außen

Ist dir aufgefallen, dass abends das Licht in der  ehemaligen Schule am Waldrand brennt? Sind dir die kunstvoll gestalteten Fenster aufgefallen? ...

mehr lesen
Ob sich das alte Haus gefreut hat?

Ob sich das alte Haus gefreut hat?

Das alte Haus ist natürlich: Unsere Kirche. Ja, ich glaube, sie war hocherfreut. War das ein schöner Geburtstag! Los ging es bereits am 05.09.2026. Der Schönheit (zur Erinnerung: der...

mehr lesen
„Mitmachen statt meckern“

„Mitmachen statt meckern“

Liebe Wartenburger, in unserem schönen Ort soll sich wieder etwas bewegen. Und die Vorbereitungen dafür sind bereits getroffen. Nein, es geht noch nicht um den Dammbau oder gar um den Elberadweg auf...

mehr lesen

0 Kommentare