In Wartenburg waren 549 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt.
Davon waren 117 Briefwähler.
Im Wahllokal gaben 306 Wähler ihre Stimme ab.
Die Wahlbeteiligung betrug somit 77,05 %.
Die folgenden Zahlen geben nur die im Wahllokal abgegebenen Stimmen wieder, Briefwähler sind darin nicht enthalten.
Von 306 Erststimmen waren 304 gültig, 2 Stimmen ungültig.
Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Bewerber | Partei | Stimmen | Prozent |
Müller, Sepp | CDU | 151 | 49,67 |
Mrosek, Andreas | AFD | 47 | 15,64 |
Hüthel, Johannes | DIE LINKE | 23 | 7,56 |
Schneider, Leonhard | SPD | 51 | 16,77 |
Oppelt, Alexander | FDP | 7 | |
Lemke, Steffi | Grüne | 9 | |
Slavicek, Steven | Freie Wähler | 10 | |
Wolff, Ernst | dieBasis | 6 |
Von den abgegebene Zweitstimmen war 1 Stimme ungültig, somit 305 Stimmen gültig.
Partei | Stimmen | Prozent |
CDU | 114 | 37,38 |
AFD | 46 | 15,08 |
DIE LINKE | 24 | 7,87 |
SPD | 74 | 24,26 |
FDP | 19 | 6,23 |
Grüne | 8 | 2,62 |
Tierschutzallianz | 3 | 0,98 |
Freie Wähler | 6 | 1,97 |
NPD | 2 | 0,66 |
Gartenpartei | 1 | 0,33 |
MLPD | 1 | 0,33 |
dieBasis | 6 | 1,97 |
Piraten | 1 | 0,33 |
Wie beim Lotto sind alle Angaben ohne Gewähr!
0 Kommentare